Date Début commercialisation | 16/09/15 |
Date fin commercialisation | 27/06/17 |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 2480 cc |
Puissance fiscale | 25 cv |
Puissance Din | 367 cv |
Puissance Kw | 270 KW |
Nb vitesses | 7 |
Consommation à 90km/h | 6.3 l |
Consommation à 120km/h | 8.1 l |
Consommation en ville | 11.2 l |
Vitesse maxi | 250 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 4.3 s |
Carrosserie | berline à hayon |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | double arbre à cames en tête |
Nombre cylindres | 5 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 465 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 235 mm |
Diamètre des jantes avant | 19 " |
Diamètre des jantes arrières | 19 " |
Longueur | 4343 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 1411 mm |
Empattement | 2631 mm |
Poids à vide | 1595 T |
Réservoir | 50 l |
Volume min. coffre | 280 l |
Volume max. coffre | 1120 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
189 g/km
E
|