Date Début commercialisation | 08/12/14 |
Date fin commercialisation | 04/05/17 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 3 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 1984 cc |
Puissance fiscale | 20 cv |
Puissance Din | 310 cv |
Puissance Kw | 228 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 5.9 l |
Consommation à 120km/h | 7.1 l |
Consommation en ville | 9.2 l |
Vitesse maxi | 250 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 4.9 s |
Carrosserie | coupé |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 380 nm |
Largeur pneu avant | 245 mm |
Largeur pneu arrière | 245 mm |
Diamètre des jantes avant | 18 " |
Diamètre des jantes arrières | 18 " |
Longueur | 4191 mm |
Largeur | 1832 mm |
Hauteur | 1343 mm |
Empattement | 2505 mm |
Poids à vide | 1440 T |
Réservoir | 55 l |
Volume min. coffre | 305 l |
Volume max. coffre | 712 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
184 g/km
E
|